s.u.i
主な仕様
| 販売名 | s.u.i(スイ) |
|---|---|
| 医療機器製造販売認証番号 | 305AGBZX00019000 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50‐60Hz |
| 定格電流 | AC4.5A |
| 待機電力 | 約0.8W |
| 消費電力 | 約260W |
| 隔膜電解槽電解電圧 | 50V(max) |
| 隔膜電解槽 | 4槽(8セル) |
| 電極(枚数) | プラチナコーティング電極(5枚) |
| 電極寿命 | 電解時間として2000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
| 生成水取水方式 | 1ウェイ方式 |
| 定格取水量 (動水圧200kPaのとき) | 電解水素水:約4L/分(max) 酸性水:約4L/分(max) 浄水:5L/分(max) |
| 取水排水比率 (動水圧100kPaのとき) | 約5:1 |
| 使用可能水温 | 35℃未満 |
| 本体重量 | 約3.3kg |
| 電源コード長 | 約2.7m |
| 本体寸法 | 254.4(W)×308.7(H)×126.2(D)mm |
| 電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
| 電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 |
| 本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 ヒューズ(基板内蔵):8.0A |
| 付属品 | ●水栓蛇口分岐水栓・各種アダプター付7種類のアダプターをセットしていますので 一般的な蛇口であれば簡単に取り付けることができます。 ●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m ●排水ホース(シングルタイプ)1.5m ●吸盤 ●ホース固定バンド ●pH測定キット |
※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部再が発生する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。


